
 
   A continuación se presenta el detalle de los Compromisos de Gestión Institucional de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON):
   
| Nombre del incentivo económico | Enlace | 
|---|---|
| Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Formulación año 2018. | Ver Formulación PMG año 2018 | 
| Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2017. | Ver Resultados PMG año 2017 | 
| Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación año 2018. | Ver Formulación Convenio año 2018 | 
| Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Reformulación año 2018. | Ver Reformulación Convenio año 2018 | 
| Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Resultados año 2017. | Ver Resultado Convenio 2017 | 
| Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Formulación año 2017. | Ver Formulación PMG año 2017 | 
| Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2016. | Ver Resultados PMG año 2016 | 
| Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación año 2017. | Ver Formulación Convenio año 2017 | 
| Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Reformulación año 2017. | Ver Reformulación Convenio año 2017 | 
| Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Resultados año 2016. | Ver Resultado Convenio 2016 | 
| Formulación y/o renovación de Convenios de Alta Dirección Pública (ADP), nombrados o renovados durante el año 2018. | Esta institución no formula Convenios de Alta Dirección Pública (ADP). | 
| Formulación y/o renovación de Convenios de Alta Dirección Pública (ADP), nombrados o renovados durante el año 2017. | Esta institución no formula Convenios de Alta Dirección Pública (ADP). | 
| Resultados referidos a Convenios de Alta Dirección Pública (ADP), año 2017. | Esta institución no formula Convenios de Alta Dirección Pública (ADP). | 
| Resultados referidos a Convenios de Alta Dirección Pública (ADP), año 2016. | Esta institución no formula Convenios de Alta Dirección Pública (ADP). | 
| Otras remuneraciones variables que se paguen asociadas a desempeño, sea individual, colectivo o institucional, incluidas aquellas relativas al mejoramiento de la calidad de atención de los usuarios u otras análogas. | La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales no cuenta con otras remuneraciones variables que se paguen asociadas a desempeño, sea individual, colectivo o institucional, incluidas aquellas relativas al mejoramiento de la calidad de atención de los usuarios u otras análogas. | 
