
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR GENERAL | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS GUILLERMO | - | 2 | 0 | 01/12/2004 | Indefinida |
| 2 | DIRECTIVO | BUVINIC | ALARCON | ALEJANDRO MAURICIO | (2) | 3 | 0 | 01/05/1995 | Indefinida |
| 3 | DIRECTIVO | CONTRERAS | ALVAREZ | RODRIGO | 3 | 0 | 01/01/2008 | Indefinida | |
| 4 | DIRECTIVO | MOYA | ARAYA | ALEJANDRO NORBERTO | 3 | 0 | 17/05/1989 | Indefinida | |
| 5 | DIRECTIVO | REBOLLEDO | SMITMANS | ANDRES IGNACIO | 3 | 0 | 01/01/1994 | Indefinida | |
| 6 | DIRECTIVO | MORALES | BARRIA | LUIS FERNANDO | 4 | 0 | 01/06/1972 | Indefinida | |
| 7 | JEFE DE DEPARTAMENTO | ARROYO | ALBALA | MARIA CECILIA | 4 | EXTERIOR | 17/05/2004 | Indefinida | |
| 8 | JEFE DE DEPARTAMENTO | CASTILLO | GRADO | CARLOS AUGUSTO | 4 | 0 | 01/02/1998 | Indefinida | |
| 9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | CAYUPI | ALCA | ROSA CRISTINA | (2) | 4 | 0 | 01/07/1978 | Indefinida |
| 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | CEPPI DI LECCO | LAZO | ENRIQUE FELIPE | 4 | EXTERIOR | 13/06/2006 | 13/06/2009 | |
| 11 | JEFE DE DEPARTAMENTO | GAJARDO | VERGARA | FEDERICO ANDRES | 4 | EXTERIOR | 01/01/1996 | Indefinida | |
| 12 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MATURANA | SANHUEZA | CRISTIAN IGNACIO | 4 | EXTERIOR | 18/08/2003 | Indefinida | |
| 13 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | TALLAR | RODOLFO | 4 | 0 | 01/09/1990 | Indefinida | |
| 14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | PAIVA | REINERO | ROBERTO | (1) | 4 | EXTERIOR | 22/12/2005 | Indefinida |
| 15 | JEFE DE DEPARTAMENTO | PRADO | HERMOSILLA | JOSE ANDRES | 4 | 5 | 15/12/1994 | Indefinida | |
| 16 | JEFE DE DEPARTAMENTO | SOLER | GARRIDO | ENRIQUE FRANCISCO | 4 | EXTERIOR | 01/08/1992 | Indefinida | |
| 17 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BALMACEDA | URETA | PABLO ENRIQUE | 6 | EXTERIOR | 01/12/1988 | Indefinida | |
| 18 | JEFE DE SECCION | LAGOS | DE LA CUADRA | ERNESTO CLAUDIO | 11 | EXTERIOR | 16/11/1994 | Indefinida | |
| 19 | PROFESIONAL | BANDA | MALDONADO | LEONARDO JAVIER | 4 | 0 | 01/04/1989 | Indefinida | |
| 20 | PROFESIONAL | BORDACHAR | MORAGA | MAURICIO ENRIQUE | 4 | 0 | 01/01/1989 | Indefinida | |
| 21 | PROFESIONAL | CULAGOVSKI | RUBIO | ANDRES EMILIO | (5) | 4 | EXTERIOR | 01/08/2006 | 01/05/2008 |
| 22 | PROFESIONAL | DIAZ | ZAMORANO | MARIELA VERONICA | 4 | 0 | 01/02/1988 | Indefinida | |
| 23 | PROFESIONAL | GARRIDO | MONTECINOS | GUILLERMO RAMON | 4 | EXTERIOR | 01/01/1982 | Indefinida | |
| 24 | PROFESIONAL | LOPEANDIA | WIELANDT | FELIPE EUGENIO | (1) | 4 | EXTERIOR | 01/04/2006 | Indefinida |
| 25 | PROFESIONAL | MARTICORENA | URZUA | CARMEN | (5) | 4 | 0 | 17/05/1980 | 24/02/2008 |
| 26 | PROFESIONAL | MONTERO | CORDOVA | LUIS AMABLE | (5) | 4 | 0 | 07/10/1995 | 24/02/2008 |
| 27 | PROFESIONAL | MOYA | ARAYA | ALEJANDRO | 4 | 0 | 17/05/1989 | Indefinida | |
| 28 | PROFESIONAL | NAVARRO | CEARDI | CAMILO | (1) | 4 | EXTERIOR | 15/03/2008 | Indefinida |
| 29 | PROFESIONAL | PRADO | SANCHEZ | JUAN CARLOS | 4 | 0 | 01/02/1973 | Indefinida | |
| 30 | PROFESIONAL | RUIZ | CESPEDES | CARLOS EMILIO | 4 | 0 | 01/01/1991 | Indefinida | |
| 31 | PROFESIONAL | SANCHEZ | SOLIS | CRISTIAN ANDRES | (2) | 4 | 0 | 01/08/1998 | Indefinida |
| 32 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | VILLA | MARIA LORENA | 4 | 0 | 31/08/1989 | Indefinida | |
| 33 | PROFESIONAL | TRINCADO | CLAVERO | PATRICIA GLORIA | (4) | 4 | 0 | 01/09/1989 | Indefinida |
| 34 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | TRIDAY | JUANITA MARIA | 5 | 0 | 01/07/1990 | Indefinida | |
| 35 | PROFESIONAL | BECK | OLIVARES | HERMAN | (6) | 5 | EXTERIOR | 16/12/1990 | Indefinida |
| 36 | PROFESIONAL | BEDECARRATZ | DAMES | ROSE MARIE | (3) | 5 | 0 | 01/01/1988 | Indefinida |
| 37 | PROFESIONAL | BRANIFF | DUFFAU | PATRICIA | 5 | EXTERIOR | 01/08/1993 | Indefinida | |
| 38 | PROFESIONAL | CERDA | SALDIAS | JOSE ALEJANDRO | (1) | 5 | EXTERIOR | 16/08/2007 | Indefinida |
| 39 | PROFESIONAL | DEL VILLAR | MEYER | MACARENA MARIA | (1) | 5 | 0 | 01/01/1998 | Indefinida |
| 40 | PROFESIONAL | FAINBERG | PEÑA | PATRICIO ALEJANDRO | 5 | EXTERIOR | 01/07/1986 | Indefinida | |
| 41 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | RUIZ | IGNACIO | (1) | 5 | EXTERIOR | 01/05/2008 | Indefinida |
| 42 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | BERMEDO | HERNAN ALFONSO | (1) | 5 | EXTERIOR | 01/10/2006 | Indefinida |
| 43 | PROFESIONAL | MEZA | SERRANO | JUAN GABRIEL | (5) | 5 | 0 | 01/06/1983 | 29/10/2008 |
| 44 | PROFESIONAL | MOYANO | MONREAL | RICARDO | (1) | 5 | EXTERIOR | 01/02/2006 | Indefinida |
| 45 | PROFESIONAL | RECART | BRUGERE | SERGIO IGNACIO | (1) | 5 | EXTERIOR | 01/07/2007 | Indefinida |
| 46 | PROFESIONAL | RIVEROS | OCARANZA | NESTOR | (6) | 5 | EXTERIOR | 01/08/1988 | Indefinida |
| 47 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | COVARRUBIAS | REGINA DE LAS MERCEDES | (1) | 5 | EXTERIOR | 01/02/2008 | Indefinida |
| 48 | PROFESIONAL | ROJAS | DIAZ | CLAUDIO | (1) | 5 | EXTERIOR | 16/08/2007 | Indefinida |
| 49 | PROFESIONAL | ROJO | SARIEGO | RODRIGO MANUEL | (1) | 5 | EXTERIOR | 16/06/2007 | Indefinida |
| 50 | PROFESIONAL | SALAS | REGINATO | MARCELO MAURICIO | 5 | EXTERIOR | 30/11/1987 | Indefinida | |
| 51 | PROFESIONAL | SCHEJTMAN | HARDY | MARCO ANDRES | (1) | 5 | EXTERIOR | 15/02/2008 | Indefinida |
| 52 | PROFESIONAL | URRIA | HERING | PABLO ANDRES | 5 | EXTERIOR | 16/08/2004 | Indefinida | |
| 53 | PROFESIONAL | CALDERON | MERINO | HUGO | (6) | 7 | EXTERIOR | 01/05/1994 | Indefinida |
| 54 | PROFESIONAL | GARAFULIC | OLIVARES | IGOR | (2) | 7 | 0 | 01/09/1994 | Indefinida |
| 55 | PROFESIONAL | GARCIA | GONZALEZ | JOSE RIGOBERTO | (3) | 7 | 0 | 01/07/1994 | Indefinida |
| 56 | PROFESIONAL | LLUCH | ENGLIISH | JOSE RAMON | (5) | 7 | 0 | 01/03/1964 | 24/02/2008 |
| 57 | PROFESIONAL | PORTALES | CIFUENTES | ANA MARIA | (3) | 7 | 0 | 01/07/1995 | Indefinida |
| 58 | PROFESIONAL | ZEPEDA | FIGUEROA | MARCO | 7 | 0 | 25/01/1995 | Indefinida | |
| 59 | PROFESIONAL | ALVAREZ | ESCOBAR | ALICIA DEL CARMEN | 9 | 0 | 01/03/1982 | Indefinida | |
| 60 | PROFESIONAL | BOURNAS | MOYANO | JUAN EVANGELOS | (3) | 9 | 0 | 01/02/1998 | Indefinida |
| 61 | PROFESIONAL | QUINA | TRUFFA | OSCAR SANTIAGO | (3) | 9 | 0 | 01/11/1997 | Indefinida |
| 62 | PROFESIONAL | SANTA CRUZ | SCANTLEBURY | MAXIMILIANO DIEGO | 11 | EXTERIOR | 11/05/2006 | Indefinida | |
| 63 | TECNICO | MOYA | CUEVAS | CARMEN GABRIELA | 10 | 0 | 01/12/1990 | Indefinida | |
| 64 | ADMINISTRATIVO | DURAN | PLAZA | MONICA CONSUELO | 10 | 0 | 23/05/1989 | Indefinida | |
| 65 | ADMINISTRATIVO | SOTO | TAPIA | ROSSANA CLELIA | 10 | 0 | 01/03/1982 | Indefinida | |
| 66 | ADMINISTRATIVO | VARAS | AVILA | GEMITA CONSTANZA | 10 | 0 | 01/03/1982 | Indefinida | |
| 67 | ADMINISTRATIVO | VILLARROEL | ROJAS | NANCY CECILIA | 10 | EXTERIOR | 01/10/1989 | Indefinida | |
| 68 | ADMINISTRATIVO | ARANGUIZ | ARANGUIZ | PATRICIA DE LAS MERCEDES | 15 | EXTERIOR | 28/01/1993 | Indefinida | |
| 69 | ADMINISTRATIVO | FUENTES | HUAIQUIL | PAOLA | (2) | 15 | 0 | 01/10/1989 | Indefinida |
| 70 | ADMINISTRATIVO | TELLO | HERNANDEZ | PAMELA | 15 | 0 | 01/01/1998 | 29/02/2008 | |
| 71 | AUXILIAR | RETAMAL | QUINTEROS | SIXTO SEGUNDO | 18 | 4 | 20/11/1977 | Indefinida | |
| 72 | AUXILIAR | ALVAREZ | CICAMOIS | RAMON | 21 | EXTERIOR | 01/07/2005 | Indefinida | |
| 73 | AUXILIAR | DIAZ | VALDES | SIXFRI | 21 | EXTERIOR | 01/07/2005 | 31/07/2008 | |
| 74 | AUXILIAR | LAVANDEROS | RUBILAR | SERGIO | 21 | EXTERIOR | 01/07/2005 | 31/05/2008 | |
(1) Suplencia autorizadas por glosa 03 de la Partida 06 CapÍtulo 02 Programa 01 |
|||||||||
(2) Conserva en propiedad un cargo de la Planta Directiva, Profesional, Técnica, Administrativa o Auxiliar según art. 87 letra d) DFL 29/2004, Ministerio de Hacienda |
|||||||||
(3)Permiso sin goce de sueldo |
|||||||||
(4) En comisión de servicios |
|||||||||
(5) Renuncia Voluntaria |
|||||||||
(6)Designado Presidencial en Ministerio Relaciones Exteriores |
|||||||||